4-6 Yaş Çocuk Eğitimi ve Etkinlikleri
(296 Saat) Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı |
Mödüller
|
Süre/Saat
|
16
|
||
16
|
||
16
|
||
16
|
||
16
|
||
16
|
||
16
|
||
16
|
||
16
|
||
8
|
||
24
|
||
24
|
||
24
|
||
24
|
||
24
|
||
24
|
||
Evde Çocuk Bakımı Programı (432 Saat) Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı |
Mödüller
|
Süre/Saat
|
1. Anne ve Çocuk Sağlığı -1 | 8 | |
2. Anne ve Çocuk Sağlığı -2 | 16 | |
3. Aile Planlaması | 16 | |
4. Birey Gelişimi | 16 | |
5. Çocuk hastalıkları | 16 | |
6. Çocuk Ruh Sağlığı | 8 | |
7. Çocukla İletişim -1 | 24 | |
8. Çocukla İletişim -2 | 24 | |
9. 0-36 Ay Öz Bakım | 32 | |
10. 36-72 Ay Öz Bakım | 32 | |
11. Serbest Zaman Etkinlikleri | 24 | |
12. Türkçe Dil Etkinlikleri | 24 | |
13. Oyun Etkinlikleri -2 | 24 | |
14. Müzik Etkinlikleri | 24 | |
15. Okuma Yazmaya Hazırlık | 24 | |
16. Fen ve Doğa Etkinlikleri | 24 | |
17. İlk Yardımın Temel İlkeleri | 16 | |
18. Temel Yaşam Desteği | 16 | |
19. Yaralanmalarda İlk Yardım | 16 | |
20. Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım | 16 | |
21. Diğer Acil Durumlarda İlk Yardım | 16 | |
22. Taşımalar | 16 |
"Çocuk Gelişimci" "Aile Danışmanı""Drama ve Eğitim Bilim Uzmanı" "Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmeni"
VERDİĞİ DERSLER
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)